Description
OPIS
Klocki hamulcowe rowerowe EBC Brakes RED (organiczne wyczynowe) Zastosowana w tych klockach mieszanka organiczna o wyższym współczynniku tarcia, poprawia efektywność układu hamulcowego. Przeznaczone do zastosowań sportowych (np. XC, szosa, downhill), gdzie standardowa mieszanka klocków zielonych może okazać się niewystarczająca. Odznaczają się niezbyt długą żywotnością ale świetną siłą hamowania. Oszczędzają tarcze hamulcowe pod kątem zużycia oraz przegrzania.
- Mieszanka organiczna do downhillu
- Bardzo wysokie tarcie
- Krótsza żywotność, ale świetna wydajność
- Niskie uszkodzenia tarczy i minimalne przenoszenie ciepła
DANE TECHNICZNE
- Szerokość Klocka A (mm): 34.4
- Wysokość Klocka A (mm): 27
- Grubość Klocka A (mm): 4
ZASTOSOWANIE
| Marka | Model |
|---|---|
| Alhonga | HJ-OD03 |
| Apse Artek | ADC-07 |
| Apse Artek | ADC-DB01 |
| Apse Artek | ADC-Elite |
| Apse Artek | ADC-IE |
| Apse Artek | ADC-R01 |
| Apse Artek | ADC-SLP |
| Clarks | HDB-540 |
| Clarks | HDB-600 |
| Clarks | HDB-790 |
| Origin8 | Vise (FM) |
| Origin8 | Vise (PM) |
| Rever | Attack-XR |
| Rever | Attack-XS |
| Rever | Cargo-X |
| Rever | Cargo-XE |
| Shimano | Alfine BR-S500 |
| Shimano | Alfine BR-S501 |
| Shimano | BR-M545 |
| Shimano | BR-M601 HONE |
| Shimano | BR-R505 |
| Shimano | BR-T605 |
| Shimano | Deore BR-M535 |
| Shimano | Deore BR-M595 |
| Shimano | Deore BR-M596 |
| Shimano | Deore XT BR-M765 |
| Shimano | Deore XT BR-M775 |
| Shimano | Deore XT BR-M776 |
| Shimano | SLX BR-M665 |
| Shimano | Saint BR-M800 |
| Shimano | XTR BR-M965 |
| Shimano | XTR BR-M966 |
| Shimano | XTR BR-M975 |
| Zoom | DB 280 |
| Zoom | DB 320 |
| Zoom | DB 325 |
| Zoom | HB 875 |





Reviews
There are no reviews yet.